Information Publicity
( 上海浦东新区社会发展 )基金会年度工作报告摘要
本基金会(2018)年度工作报告经登记管理机关备案,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“上海市社会组织网站”(网址:www.shstj.gov.cn)。
一、基本信息
基金会名称 | 上海浦东新区社会发展基金会 | 登记证号 | 5331000050177539X9 | ||
业务范围 | 募集、管理、使用基金,开展有利于推进浦东新区社会事业发展的公益活动 | ||||
成立时间 | 1994.4.1 | 业务主管单位 | 上海市民政局 | ||
住所 | 上海浦东新区茂兴路90号21D | 邮政编码 | 200127 |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 16398035.77 | 0 | 16398035.77 |
其中:开展公开募捐活动取得的收入 | 5646240.26 | 0 | 5646240.26 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 16862190.58 | 16862190.58 |
2.公益支出公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | 24026587.63 |
本年度总支出 | 18001697.81 |
本年度用于公益事业的支出 | 16862190.58 |
工作人员工资福利支出 | 504176.65 |
行政办公支出 | 98288.68 |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 70.18% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 3.40% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2018年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 98534972.14 | 105614474.47 | 流动负债 | 4249508.13 | 4800767.31 |
其中:货币资金 | 2116381.55 | 4417860.04 | 长期负债 | 16353999.92 | 14441276.32 |
长期投资 | 3410020.89 | 2305197.99 | 受托代理负债 | ||
固定资产 | 3205330.31 | 3109542.32 | 负债合计 | 20603508.05 | 19242043.63 |
无形资产 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 0 | 0 |
受托代理资产 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 84546815.29 | 91787171.15 |
净资产合计 | 84546815.29 | 91787171.15 | |||
资产总计 | 105150323.34 | 111029214.78 | 负债和净资产总计 | 105150323.34 | 111029214.78 |
②业务活动表摘要(2018年) 单位:元
项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | |||
其中:捐赠收入 | 5069457.85 | 11328577.92 | 16398035.77 |
其他收入 | 1326263.5 | 1326263.5 | |
投资收益 | 7517754.4 | 7517754.4 | |
二、本年费用 | |||
(一)业务活动成本 | 5533612.66 | 11328577.92 | 16862190.58 |
(二)管理费用 | 772250.75 | 772250.75 | |
(三)筹资费用 | 53799.2 | 53799.2 | |
(四)其他费用 | 312085.34 | 312085.34 | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0 | 0 | |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 7240355.86 | 7240355.86 |
四、审计报告结论
我们认为,上海浦东新区社会发展基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了上海浦东新区社会发展基金会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。 浦东新区社会发展基金会2018年度公益事业支出16,862,190.58元,上年收入合计24,026,587.63元,上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入0元,于上年解除时间限定的净资产0元,公益事业支出占上一年总收入的比例为70.18%;工作人员工资福利504,176.65元,行政办公支出98,288.68元,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为3.40%(公募基金会) 审计机构:上审会计师事务所 2019年03月14日 |
五、监事意见
上海浦东新区社会发展基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、按规定接受和使用捐赠,财务状况良好,信息公布正常 监事长:郁建生 2019年3月27日 |